080806建筑工程专业(独立本科段)
(新专业名称:081001土木工程)
课程设置与学分
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | |||||
4 | 00420 00421 | 物理(工) 物理(工)(实践) | 5 1 | √ | |||||
5 | 02198 | 线性代数 | 3 | √ | |||||
6 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | √ | |||||
7 | 02275 02276 | 计算机基础与程序设计 计算机基础与程序设计(实践) | 3 1 | √ | |||||
8 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | √ | |||||
9 | 02440 02441 | 混凝土结构设计 混凝土结构设计(实践) | 7 1 | √ | |||||
10 | 02442 02443 | 钢结构 钢结构(实践) | 4 1 | √ | |||||
11 | 03347 05721 | 流体力学 流体力学(实践) | 4.5 0.5 | √ | |||||
12 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | √ | |||||
13 | 02446 | 建筑设备 | 3 | √ | |||||
14 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | √ | |||||
15 | 02448 02449 | 建筑结构试验 建筑结构试验(实践) | 2 1 | √ | |||||
1 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | √ | 免试英语(二)加考课程 | ||||
2 | 06086 | 工程监理 | 5 | √ | |||||
3 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | √ | |||||
16 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | 含答辩 | ||||||
合 计 | 73 | ||||||||
(新专业名称:120201K工商管理)
课程设置与学分
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | ||||
6 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | √ | ||||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | ||||
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | √ | ||||
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | ||||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | ||||
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | √ | ||||
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | √ | ||||
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | √ | ||||
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | √ | ||||
15 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||||||
合 计 | 75 |
(新专业名称:081006T道路桥梁与渡河工程)
课程设置与学分
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | |||||
4 | 05500 08461 | 桥梁工程(二) 桥梁工程(二)(实践) | 4 1 | √ | |||||
5 | 06076 06077 | 结构设计原理 结构设计原理(实践) | 7 1 | √ | |||||
6 | 06078 | 交通工程(二) | 3 | √ | |||||
7 | 06079 | 城市道路 | 3 | √ | |||||
8 | 06080 | 高速公路 | 4 | √ | |||||
9 | 06081 | 隧道工程 | 4 | √ | |||||
10 | 06083 | 公路小桥涵勘测设计 | 4 | √ | |||||
11 | 06084 | 公路施工组织与概预算 | 5 | √ | |||||
12 | 00420 00421 | 物理(工) 物理(工)(实践) | 5 1 | √ | 须选考不少于14学分的课程。 | ||||
13 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | √ | |||||
14 | 02198 | 线性代数 | 3 | √ | |||||
15 | 02275 02276 | 计算机基础与程序设计 计算机基础与程序设计(实践) | 3 1 | √ | |||||
16 | 06082 | 筑路机械及施工 | 5 | √ | |||||
17 | 06219 | 建筑工程管理与法规 | 4 | √ | |||||
18 | 12525 | 桥梁检测与加固技术 | 4 | √ | |||||
19 | 06085 | 公路工程电算 | 4 | √ | 免试英语(二)加考课程 | ||||
20 | 06086 | 工程监理 | 5 | √ | |||||
21 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | √ | |||||
10230 | 道路与桥梁工程毕业设计(论文) | 不计学分 | |||||||
合 计 | 70 | ||||||||
(新专业名称:120105工程造价)
课程设置与学分
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考 试 次 序 | 备 注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | ||||
6 | 02382 02383 | 管理信息系统 管理信息系统(实践) | 4 1 | √ | ||||
7 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | √ | ||||
8 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | √ | ||||
9 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | √ | 选考四门课程且不低于22学分。 | |||
10 | 04037 04038 | 施工技术与组织 施工技术与组织(实践) | 4 1 | √ | ||||
11 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | √ | ||||
12 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | √ | ||||
13 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | √ | ||||
14 | 06288 | 公路工程CAD | 4 | √ | ||||
15 | 06397 06398 | 工程造价管理与案例分析 工程造价管理与案例分析(实践) | 5 1 | √ | ||||
16 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | √ | ||||
17 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 编制某工程(建筑面积不少于10000平方米或相应规模)的招、投标文件及施工承包合同 | ||||
1 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | 凡申请免试英语(二)者,应选考三门课程且不低于14学分。 | |||
2 | 00146 | 中国税制 | 4 | √ | ||||
3 | 00158 | 资产评估 | 4 | √ | ||||
4 | 06085 | 公路工程电算 | 4 | √ | ||||
5 | 06086 | 工程监理 | 5 | √ | ||||
6 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | √ | ||||
18 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
合 计 | 74学分以上 |
上一篇:重庆师范大学继续教育学院自考本科
下一篇:重庆三峡学院 自考本科招生